RESULTADOS DO DIA
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 5717 05 1º 9253 14 1º 5896 24 1º 7606 02
2º 9151 13 2º 3187 22 2º 7176 19 2º 0602 01
3º 6710 03 3º 2340 10 3º 4007 02 3º 9388 22
4º 5360 15 4º 9345 12 4º 1231 08 4º 6272 18
5º 7345 12 5º 4462 16 5º 7882 21 5º 1495 24
6º 4284 21 6º 8587 22 6º 6192 23 6º 5363 16
7º 0000 00 7º 489 23 7º 309 03 7º 578 20
PT SP G PTN SP G
1º 0000 00 1º 0000 00
2º 0000 00 2º 0000 00
3º 0000 00 3º 0000 00
4º 0000 00 4º 0000 00
5º 0000 00 5º 0000 00
6º 0000 00 6º 0000 00
7º 0000 00 7º 0000 00