Translate

segunda-feira, 8 de agosto de 2011


RESULTADOS DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011

AMARELINHA  G      PT  RIO  G       PTN RIO  G     CORUJINHA G
   1º 9480      20      1º 6357   15      1º 5644   11      1º 4786     22
   2º 3819      05      2º 9988   22      2º 9813   04      2º 6898     25
   3º 4228      07      3º 0490   23      3º 4182   21      3º 5114     04
   4º 4608      02      4º 9281   21      4º 3677   20      4º 7794     24
   5º 4928      07      5º 2117   05      5º 4460   15      5º 3415     04
   6º 7063      16      6º 8233   09      6º 7776   19      6º 8007     02
   7º 0000      00      7º  493    24      7º  384    21      7º  013      04

    PT SP    G      PTN  SP G
    1º 0000   00      1º 0000   00
    2º 0000   00      2º 0000   00
    3º 0000   00      3º 0000   00
    4º 0000   00      4º 0000   00
    5º 0000   00      5º 0000   00
    6º 0000   00      6º 0000   00
    7º 0000   00      7º 0000   00