Translate

terça-feira, 2 de agosto de 2011


RESULTADOS DO DIA 02 DE AGOSTO 2011

AMARELINHA  G      PT  RIO  G       PTN RIO  G     CORUJINHA G
   1º 0553      14      1º 9381   21      1º 7342   11      1º 6184     21
   2º 4273      19      2º 7033   09      2º 1122   06      2º 6909     03
   3º 1372      18      3º 3488   22      3º 7350   13      3º 0942     11
   4º 3044      11      4º 5142   11      4º 4868   17      4º 0557     15
   5º 9723      06      5º 5834   09      5º 9462   16      5º 2393     24
   6º 8965      17      6º 0878   20      6º 0144   11      6º 6985     22
   7º 0000      00      7º  976    19      7º  237    10      7º  725      07

    PT SP    G      PTN  SP G
    1º 1672   18      1º 1466   17
    2º 1154   14      2º 0414   04
    3º 3383   21      3º 8495   24
    4º 2746   12      4º 8315   04
    5º 0483   21      5º 7407   02
    6º 9438   10      6º 6097   25
    7º  929    08      7º  606    02