RESULTADOS DO DIA 11 DE JULHO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 1444 11 1º 5684 21 1º 4719 05 1º 9320 05
2º 7113 04 2º 3926 07 2º 1249 13 2º 8815 04
3º 2821 06 3º 8592 23 3º 7106 02 3º 1980 20
4º 3241 11 4º 9095 24 4º 5535 09 4º 9134 09
5º 3345 12 5º 8524 06 5º 2127 07 5º 1316 04
6º 7964 16 6º 5821 06 6º 0736 06 6º 0565 17
7º 0000 00 7º 315 04 7º 894 21 7º 155 14
PT SP G PTN SP G
1º 6154 14 1º 8845 12
2º 2450 13 2º 4020 05
3º 3499 25 3º 8722 06
4º 4679 20 4º 2209 03
5º 5275 19 5º 4068 17
6º 2057 '5 6º 7864 16
7º 077 00 7º 556 14