RESULTADOS DO DIA 08 JULHO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 6514 04 1º 2493 24 1º 0568 17 1º 0070 18
2º 6554 14 2º 9017 05 2º 8230 08 2º 5300 25
3º 0123 06 3º 1996 24 3º 4103 01 3º 3727 07
4º 3849 13 4º 8806 02 4º 0903 01 4º 7278 20
5º 5863 16 5º 6484 21 5º 0191 23 5º 3863 16
6º 2903 01 6º 0796 24 6º 3995 24 6º 0238 10
7º 0000 00 7º 479 20 7º 674 19 7º 371 18
PT SP G PTN SP G
1º 5721 06 1º 7660 15
2º 3327 07 2º 5314 04
3º 8131 08 3º 5900 25
4º 5977 20 4º 0632 08
5º 1157 15 5º 5074 19
6º 4313 04 6º 3580 20
7º 033 09 7º 045 12