Translate

quarta-feira, 6 de julho de 2011

CENTENAS DO BICHO DO DIA


BICHO corresponde ao dia do mes, com as
centenas que costumo JOGAR.



DIA     BICHO                       CENTENAS
 01 = AVESTRUZ: 004 – 204 – 701 – 804 – 603 – 504 – 001 – 901 – 703 – 501 – 301 – 103.

 02 = AGUIA: 105 – 706 – 607 – 008 – 006 – 908 – 407 – 305 – 408 – 508 – 205 – 805.

 03 = BURRO: 409 – 909 – 612 – 511 – 310 – 712 – 011 – 012 – 110 – 412 – 512 – 811.

 04 = BORBOLETA: 116 – 113 – 215 – 815 – 014 – 716 – 513 – 416 – 713 – 614 – 216 – 615.

 05 = CACHORRO: 120 – 220 – 018 – 019 – 518 – 418 – 417 – 619 – 818 – 918 – 320 – 719.

 06 = CABRA: 224 – 321 – 722 – 222 – 921 – 221 – 524 – 624 – 023 – 621 – 424 – 021.

 07 = CARNEIRO: 226 – 327 – 528 – 625 – 525 – 826 – 026 – 125 – 728 – 428 – 028 – 925.

 08 = CAMELO: 030 – 229 – 431 – 332 – 730 – 531 – 632 – 031 – 832 – 929 – 130 – 831.

 09 = COBRA: 336 – 334 – 736 – 434 – 635 – 135 – 333 – 033 – 833 – 935 – 233 – 236.

 10 = COELHO: 440 – 740 – 237 – 638 – 140 – 840 – 139 – 939 – 538 – 038 – 539 – 737.

 11 = CAVALO: 242 – 042 – 944 – 642 – 143 – 543 – 744 – 542 – 241 – 244 – 641 – 141.

 12 = ELEFANTE: 945 – 346 – 647 – 645 – 148 – 948 – 045 – 548 – 747 – 845 – 246 – 247. 

 13 = GALO: 249 – 351 – 950 – 549 – 652 – 850 – 250 – 752 – 050 – 049 – 252 – 149.

 14 = GATO: 055 – 356 – 753 – 254 – 155 – 056 – 555 – 655 – 954 – 855 – 656 – 955.

 15 = JACARÉ: 060 – 757 – 560 – 659 – 960 – 260 – 759 – 058 – 360 – 858 – 459 – 357.

 16 = LEÃO: 161 – 763 – 564 – 561 – 363 – 064 – 062 – 163 – 264 – 863 – 661 – 261.

 17 = MACACO: 965 – 266 – 465 – 365 – 367 – 767 – 066 – 166 – 568 – 866 – 567 – 268.

 18 = PORCO: 969 – 070 – 369 – 572 – 471 – 371 – 669 – 171 – 772 – 269 – 670 – 872.

 19 = PAVÃO: 575 – 373 – 974 – 476 – 175 – 873 – 075 – 674 – 276 – 874 – 076 – 573.

 20 = PERÚ: 080 – 779 – 978 – 180 – 678 – 580 – 780 – 777 – 280 – 579 – 478 – 079.

 21 = TOURO: 481 – 483 – 084 – 281 – 581 – 382 – 583 – 784 – 682 – 884 – 181 – 982.

 22 = TIGRE: 386 – 585 – 488 – 087 – 088 – 987 – 888 – 385 – 287 – 686 – 785 – 485.

 23 = URSO: 089 – 190 – 490 – 592 – 792 – 889 – 990 – 389 – 291 – 390 – 691 – 090.

 24 = VEADO: 595 – 693 – 296 – 593 – 095 – 893 – 496 – 094 – 795 – 996 – 395 – 594.

 25 = VACA: 397 – 099 – 498 – 698 – 798 – 298 – 100 – 199 – 597 – 998 – 897 – 497.

 COMO JOGO BICHO DO DIA:
 Considero o dia do mes, nas dezenas e no grupo.
 Exemplos: no dia 05 jogo no grupo do CACHORRO e da AGUIA.
                   no dia 20 jogo no grupo do PERU e do CACHORRO.