RESULTADOS DO DIA 02 JUNHO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 0396 24 1º 3842 11 1º 3261 16 1º 1903 01
2º 2355 14 2º 5295 24 2º 5629 08 2º 2875 19
3º 1493 24 3º 3556 14 3º 5445 12 3º 6715 04
4º 5900 25 4º 5944 11 4º 9147 12 4º 9126 07
5º 1969 18 5º 8037 10 5º 6536 09 5º 5274 19
6º 113 04 6º 6674 19 6º 0018 05 6º 5893 24
7º 0000 00 7º 343 11 7º 356 14 7º 471 18
PT SP G PTN SP G
1º 3444 11 1º 2277 20
2º 2546 12 2º 3492 23
3º 6757 15 3º 9074 19
4º 1828 07 4º 3664 16
5º 6012 03 5º 2651 13
6º 0587 22 6º 1158 15
7º 768 17 7º 951 13