RESULTADOS DO DIA 27 MAIO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 2934 9 1º 9505 2 1º 0858 15 1º 8184 21
2º 8564 16 2º 1206 2 2º 9217 5 2º 9475 19
3º 4201 1 3º 4621 6 3º 8625 7 3º 3926 7
4º 7795 24 4º 0932 8 4º 2801 1 4º 3721 6
5º 2158 15 5º 1822 6 5º 9475 19 5º 7156 14
6º 652 13 6º 8086 22 6º 0976 19 6º 2462 15
7º xxx xx 7º 463 16 7º 908 2 7º 543 11
PT SP G PTN SP G
1º 3009 3 1º 6507 2
2º 4698 25 2º 1808 2
3º 4457 15 3º 5809 3
4º 8236 9 4º 3905 2
5º 2513 4 5º 6802 1
6º 2913 4 6º 4831 8
7º 136 9 7º 764 16