RESULTADOS DO DIA 26 MAIO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 3759 15 1º 3495 24 1º 5659 15 1º 3291 23
2º 3665 17 2º 2252 13 2º 4542 11 2º 8134 9
3º 7476 19 3º 0273 19 3º 5195 24 3º 4020 5
4º 1694 24 4º 2834 9 4º 6890 23 4º 8187 22
5º 3151 13 5º 0397 25 5º 4472 18 5º 7647 12
6º 745 12 6º 9251 13 6º 6758 15 6º 1279 20
7º xxx xx 7º 870 18 7º 703 1 7º 768 17
PT SP G PTN SP G
1º 0746 12 1º 3328 7
2º 2018 5 2º 6186 22
3º 5845 12 3º 3609 3
4º 0699 18 4º 8260 15
5º 0617 5 5º 4272 18
6º 9925 7 6º 5655 17
7º 505 2 7º 587 22