RESULTADOS DO DIA 23 MAIO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 4811 3 1º 9321 6 1º 6703 1 1º 9345 12
2º 5495 24 2º 0621 6 2º 8691 23 2º 1922 6
3º 9957 15 3º 3221 6 3º 0315 4 3º 6834 9
4º 7436 9 4º 4067 17 4º 1101 1 4º 0202 1
5º 6924 6 5º 7842 11 5º 7031 8 5º 2348 12
6º 623 6 6º 5072 18 6º 3840 10 6º 0651 13
7º xxxx xx 7º 788 22 7º 247 12 7º 961 16
PT SP G PTN SP G
1º 7715 4 1º 0908 2
2º 5532 8 2º 2110 3
3º 3766 17 3º 8463 16
4º 0045 12 4º 4319 5
5º 7703 1 5º 9377 20
6º 4761 16 6º 5177 20
7º 679 20 7º 915 4