RESULTADOS DO DIA 10 ABRIL 2011
clique coments, na linha abaixo dessa postagem
PT RIO | G | PT SP | G |
1º 5107 | 2 | 1º 4381 | 21 |
2º 5144 | 11 | 2º 9721 | 6 |
3º 8999 | 25 | 3º 5345 | 12 |
4º 2283 | 21 | 4º 1909 | 3 |
5º 9720 | 5 | 5º 9943 | 11 |
6º 9253 | 14 | 6º 1299 | 25 |
7º 270 | 18 | 7º 587 | 22 |
clique coments, na linha abaixo dessa postagem
participe dos comentarios debates e palpites