Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 4337 | 10 | 1º 4553 | 14 | 1º 6142 | 11 | 1º 6692 | 23 | 1º 7284 | 21 |
2º 4917 | 5 | 2º 6741 | 11 | 2º 2845 | 12 | 2º 8437 | 10 | 2º 0113 | 4 |
3º 7284 | 21 | 3º 4212 | 3 | 3º 8782 | 21 | 3º 5512 | 3 | 3º 1397 | 25 |
4º 7485 | 22 | 4º 8837 | 10 | 4º 6826 | 7 | 4º 2058 | 15 | 4º 4281 | 21 |
5º 4448 | 12 | 5º 2001 | 1 | 5º 5805 | 2 | 5º 1420 | 5 | 5º 2635 | 9 |
6º 471 7º XXX | 18 XX | 6º 6344 7º 691 | 11 23 | 6º 0401 7º 473 | 1 11 | 6º 4119 7º 070 | 5 18 | 6º 4710 7º 397 | 3 25 |
Translate
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
RESULTADOS DO DIA 23 DE FEVEREIRO 2011
RESULTADOS DO DIA 23 DE FEVEREIRO 2011
2011-02-23T07:08:00-03:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)