Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 9989 | 23 | 1º 2129 | 8 | 1º 0880 | 20 | 1º 8659 | 15 | 1º 8068 | 17 |
2º 7067 | 17 | 2º 4110 | 3 | 2º 3290 | 23 | 2º 6594 | 24 | 2º 1091 | 23 |
3º 8806 | 2 | 3º 6566 | 17 | 3º 7710 | 3 | 3º 1930 | 8 | 3º 4630 | 8 |
4º 1408 | 2 | 4º 0126 | 7 | 4º 7614 | 4 | 4º 5651 | 13 | 4º 6697 | 25 |
5º 7763 | 16 | 5º 5764 | 16 | 5º 5012 | 3 2 | 5º 0633 | 9 | 5º 2355 | 14 |
6º 033 7º XXX | 9 XX | 6º 8695 7º 750 | 24 13 | 6º 4506 7º 895 | 24 | 6 3467 7º 397 | 17 25 | 6º 2841 7º 802 | 11 1 |
Translate
sábado, 22 de janeiro de 2011
RESULTADOS 22 JANEIRO 2011
RESULTADOS 22 JANEIRO 2011
2011-01-22T07:08:00-02:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)