Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 4577 | 20 | 1º 6429 | 8 | 1º 3403 | 1 | 1º 1627 | 7 | 1º 6013 | 4 |
2º 2801 | 1 | 2º 5017 | 5 | 2º 3039 | 10 | 2º 2620 | 5 | 2º 7227 | 7 |
3º 0828 | 7 | 3º 6711 | 3 | 3º 8222 | 6 | 3º 2397 | 25 | 3º 4772 | 18 |
4º 9866 | 17 | 4º 8355 | 14 | 4º 1103 | 1 | 4º 2103 | 1 | 4º 6201 | 1 |
5º 2957 | 15 | 5º 9885 | 22 | 5º 9033 | 9 | 5º 0139 | 10 | 5º 3062 | 16 |
6º 029 7º XXX | 8 XX | 6º 397 7º 254 | 25 14 | 6º 4800 7º 341 | 25 11 | 6º 8886 7º 262 | 22 16 | 6º 7275 7º 455 | 19 14 |
Translate
sábado, 15 de janeiro de 2011
RESULTADOS 15 JANEIRO 2011
RESULTADOS 15 JANEIRO 2011
2011-01-15T07:26:00-02:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)