Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 5481 | 21 | 1º 2284 | 21 | 1º 0564 | 16 | 1º 7611 | 3 | 1º 8375 | 19 |
2º 6868 | 17 | 2º 4410 | 3 | 2º 7272 | 18 | 2º 0845 | 12 | 2º 3135 | 9 |
3º 5897 | 25 | 3º 2365 | 17 | 3º 1102 | 1 | 3º 6981 | 21 | 3º 5697 | 25 |
4º 6552 | 13 | 4º 4195 | 24 | 4º 2914 | 4 | 4º4138 | 10 | 4º 2877 | 20 |
5º 6448 | 12 | 5º 8489 | 23 | 5º 7529 | 8 | 5º 6063 | 16 | 5º 7637 | 10 |
6º 246 7º XXX | 12 XX | 6º 743 7º 072 | 11 18 | 6º 9381 7º 101 | 21 1 | 6º 5638 7º 761 | 10 16 | 6º 7721 7º 255 | 6 14 |
Translate
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
RESULTADOS 12 JANEIRO 2011
RESULTADOS 12 JANEIRO 2011
2011-01-12T07:24:00-02:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)