Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 7952 | 11 | 1º 5141 | 11 | 1º 4677 | 20 | 1º 5529 | 8 | 1º 0682 | 21 |
2º 9361 | 16 | 2º 6934 | 9 | 2º 5188 | 22 | 2º 8104 | 1 | 2º 7543 | 11 |
3º 0910 | 3 | 3º 5778 | 20 | 3º 2067 | 17 | 3º 7915 | 4 | 3º 6337 | 10 |
4º 4058 | 15 | 4º 2141 | 11 | 4º 5687 | 22 | 4º 7502 | 1 | 4º 0834 | 9 |
5º 7862 | 16 | 5º 4638 | 10 | 5º 3083 | 21 | 5º 5408 | 2 | 5º 4590 | 23 |
6º 143 7º XXX | 11 XX | 6º 4605 7º 460 | 2 15 | 6º 0702 7º 264 | 1 16 | 6º 5458 7º 297 | 15 25 | 6º 0086 7º 212 | 22 3 |
Translate
sábado, 8 de janeiro de 2011
RESULTADOS 08 JANEIRO 2011
RESULTADOS 08 JANEIRO 2011
2011-01-08T07:24:00-02:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)