Amarelinha | G | PT Rio | G | PT SP | G | Federal | G | Corujinha | G |
1º 2897 | 25 | 1º 9618 | 5 | 1º 7108 | 2 | 1º 8814 | 4 | 1º 5661 | 16 |
2º 2996 | 24 | 2º 9598 | 25 | 2º 5144 | 11 | 2º 4483 | 21 | 2º 3844 | 11 |
3º 5082 | 21 | 3º 9238 | 10 | 3º 9144 | 11 | 3º 6115 | 4 | 3º 3147 | 12 |
4º 1597 | 25 | 4º 7295 | 24 | 4º 0801 | 1 | 4º 8902 | 1 | 4º 8684 | 21 |
5º 4772 | 18 | 5º 1560 | 15 | 5º 6641 | 11 | 5º 0330 | 8 | 5º 7643 | 11 |
6º 344 7º XXX | 11 XX | 6º 6309 7º 715 | 3 4 | 6º 8838 7º 563 | 10 16 | 6º 8644 7º 223 | 11 6 | 6º 8979 7º 760 | 20 15 |
Translate
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADOS 05 JANEIRO, 2011
RESULTADOS 05 JANEIRO, 2011
2011-01-05T00:26:00-02:00
VeLoZ®Ivan
Assinar:
Postar comentários (Atom)