RESULTADOS DO DIA 01 JULHO
AMARELINHA G PT RIO G PTN RIO G CORUJINHA G
1º 8744 11 1º 0169 18 1º 7770 18 1º 8001 01
2º 2864 16 2º 8360 15 2º 6747 12 2º 5144 11
3º 3216 04 3º 6057 15 3º 9627 07 3º 9245 12
4º 6084 21 4º 5940 10 4º 7527 07 4º 4515 04
5º 1011 03 5º 8211 03 5º 9273 19 5º 8454 14
6º 1919 05 6º 8737 10 6º 0944 11 6º 5359 15
7º 0000 00 7º 412 03 7º 424 06 7º 157 15
PT SP G PTN SP G
1º 4266 17 1º 7626 07
2º 9729 08 2º 9954 14
3º 1204 01 3º 2114 04
4º 6009 03 4º 0691 23
5º 6068 17 5º 2902 01
6º 7276 19 6º 3287 22
7º 503 01 7º 909 03